Stt | Họ và Tên, Tên đề tài | Trình độ | Cơ sở đào tạo | Năm hướng dẫn | Bảo vệ năm |
[1] | Quách Duy Lâm Đề tài: Nghiên cứu giải pháp xử lý đất yếu nền đường đầu cầu tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh - Áp dụng cho cầu Ba Trường | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN | 2018 | 2019 |
[2] | Trương Trọng Hậu Đề tài: Kiểm soát tải trọng xe chạy trên đường tỉnh 912 phục vụ công tác khai thác đường | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN | 2018 | 2019 |
[3] | Phạm Viết Hậu Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu mịn đến cường độ kháng lún vệt bánh xe của bê tông nhựa - Áp dụng thiết kế cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa chặt Dmax 12,5 dự án mở rộng Quốc lộ 1 Đoạn Km1027 - Km1045+780 tỉnh Quảng Ngãi | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2017 | 2018 |
[4] | Lê Trung Sô Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hợp lý các mỏ đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong xây dựng đường ô tô | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2017 | 2018 |
[5] | Lê Đức Châu Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hạt cao su nghiền từ lốp xe phế thải cải thiện khả năng chống biến dạng của bê tông nhựa sử dụng vật liệu tại thành phố Đà Nẵng | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2017 | 2018 |
[6] | Nguyễn Văn Chương Đề tài: Xây dựng mô hình dự báo độ sâu vệt hằn bánh xe bằng thiết bị Wheel Tracking cho bê tông nhựa sử dụng cốt liệu địa phương | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2017 | 2018 |
[7] | Lê Thanh Quang Đề tài: Ứng dụng Abaqus phân tích ứng suất biến dạng trong kết cấu áo đường mềm có xét đến tính chất phi tuyến của vật liệu lớp móng | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2018 | 2018 |
[8] | Thân Văn Chinh Đề tài: Xác định kích thước hợp lý của bệ phản áp trong thiết kế ổn định nền đắp và áp dụng xử lý cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn từ Km3+500 đến Km3+600. | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2016 | 2017 |
[9] | Nguyễn Xuân Thọ Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng xe chạy đến ứng xử cơ học trong kết cấu áo đường mềm theo mô hình đàn hồi tuyến tính Burmister | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2016 | 2017 |
[10] | Lê Thanh Trinh Đề tài: Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu cường độ của vật liệu BTNBTN tái chế thi công theo phương pháp tái chế nguội tại hiện trường | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2016 | 2016 |
[11] | Trần Anh Tú Đề tài: Đánh giá ổn định mái dốc đào công trình nhà máy thuỷ điện A Lưới có xét đến ảnh hưởng thay đổi mực nước ngầm | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2016 | 2016 |
[12] | Nguyễn Tấn Chánh Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp phối để nâng cao cường độ và khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe cho hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng sử dụng vật liệu địa phương | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2014 | 2015 |
[13] | Nguyễn Châu Trường Đề tài: Dự tính độ lún cố kết trong trường hợp thoát nước một chiều theo phương thẳng đứng có xét ảnh hưởng của tải trọng đắp tăng dần theo thời gian | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2014 | 2015 |
[14] | Vương Hữu Cườm Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn cấp phối thiên nhiên sử dụng làm lớp móng đường ô tô có xét đến ảnh hưởng của nước ngầm | Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2015 | 2015 |
[15] | PHILAMAKHOTH Xaythanome Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng làm kết
cấu áo đường cho các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Xaybouly (Lào)
| Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2015 | 2015 |
[16] | Nguyễn Văn Phước Đề tài:
Nghiên cứu cải thiện một số chỉ tiêu cơ lý của đất tại khu vực
đèo Đại La sử dụng cho móng đường ô tô
| Thạc sĩ | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2015 | 2015 |
[17] | Phạm Thái Uyết Đề tài: Nghiên cứu sử dụng
thang phân loại PCR (Pavement Condition
Rating) đánh giá hiện trạng khai thác của mặt đường mềm và ví dụ áp dụng cho
tuyến quốc lộ 14B đoạn KM37+900 đến KM38+900 | Thạc sĩ | Đại học Đà Nẵng | 2014 | 2014 |
[18] | Phạm Minh Vương Đề tài: Tính toán cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của
tải trọng đắp có xét đến sự thay đổi hệ số nén lún và hệ số thấm. | Thạc sĩ | Đại học Đà Nẵng | 2014 | 2014 |
[19] | Rosemary BARAKAT, Tristan LAMAND Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của gia cố đất đến ổn định xói ngầm (Influence du traitement des sols sur l'érosion interne) | Thạc sĩ | Polytech Nantes, Cộng hoà Pháp | 2011 | 2012 |
[20] | Lucie GROUES-GEFFRIN, Marion VERNIER Đề tài: Nghiên cứu độ nhậy của đất đối với nước: Crumb Test (Etude de la sensibili té des sols à l'eau: essais d' émiettage) | Thạc sĩ | Polytech Nantes, Cộng hoà Pháp | 2011 | 2012 |
[21] | Maxime LEGRAS, Pierre ROBERT Đề tài: Nghiên cứu hiện tượng thấm trong đất (Etude de la filtration dans les sols) | Thạc sĩ | Polytech Nantes, Cộng hoà Pháp | 2010 | 2011 |
[22] | Mathieu TANGUY, Nor MAHAD Đề tài: Xác định độ góc cạnh của vật liệu, áp dụng đánh giá hiện tượng xói ngầm trong các công trình thuỷ (Quantification de l'angularité des grains, application à l'érosion interne des ouvrages hydrauliques) | Thạc sĩ | Polytech Nantes, Cộng hoà Pháp | 2010 | 2011 |
[23] | Sokpheap LY Đề tài: Etude expérimentale de la sensibilité des sols à l'érosion | Thạc sĩ | Institut de Recherche en Génie-Civil et Mécanique (GeM) UMR CNRS 6183 - IUT de Saint Nazaire - France | 2010 | 2010 |